| # | ♂ | Nume | Semnificație |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addy | Nobilime |
| 2 | ♂ | Adolfo | nobil și lup |
| 3 | ♂ | Agnitus | Sfânt, fără vină, Rein / castă, mielușel |
| 4 | ♂ | Aiken | Sabie, Originar din Adria (la Veneția) sau negru mat / întuneric |
| 5 | ♂ | Akiva | ocupantului |
| 6 | ♂ | Alessandro | protector, afweerder de oameni |
| 7 | ♂ | Alex | protector, afweerder de oameni |
| 8 | ♂ | Allen Mung | |
| 9 | ♂ | Alvino | Alb, sincer |
| 10 | ♂ | Ansley | Schit |
| 11 | ♂ | Anton | neprețuit |
| 12 | ♂ | Anupam | incomparabil, incomparabilă |
| 13 | ♂ | Arlis | Promisiune |
| 14 | ♂ | Arthur | Din Roman clanul numele Artorius, însemnând nobil, curajos. Purtător celebru: Legendary secolul al șaselea Regele Arthur al Marii Britanii și masa sa rotundă de cavaleri. Această legendă din secolul al 9-lea. |
| 15 | ♂ | Arthus | urs erou, o stâncă |
| 16 | ♂ | Astor | Șoim |
| 17 | ♂ | Beauvais | Față frumoasă |
| 18 | ♂ | Benny | fiul lui avere |
| 19 | ♀ | Blas | Instigator |
| 20 | ♂ | Byron | Pe |
| 21 | ♂ | Chade | |
| 22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
| 23 | ♂ | Chen Cheng | |
| 24 | ♂ | Cheor | |
| 25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
| 26 | ♂ | Chris | uns |
| 27 | ♂ | Costantino | statornic |
| 28 | ♂ | Cristiano | Cei care urmează pe Hristos |
| 29 | ♂ | Decha | Puternic |
| 30 | ♂ | Dexter | dreapta, dreapta înmânat |
| 31 | ♂ | Duccio | |
| 32 | ♂ | Dylan | influența |
| 33 | ♂ | Earnest | Serios |
| 34 | ♂ | Einhardt | Puternic, cu o sabie. |
| 35 | ♂ | Elijah | Dumnezeul meu este Iehova. Varianta de ebraică Ilie |
| 36 | ♂ | Elmer | Nobil |
| 37 | ♂ | Enda | pasăre |
| 38 | ♂ | Eric | domnitor al Legii |
| 39 | ♂ | Evan | Archer |
| 40 | ♂ | Faustino | Norocos |
| 41 | ♂ | Garrison | Puternic |
| 42 | ♂ | Hans | Domnul este milostiv |
| 43 | ♂ | Hayden | Păgân |
| 44 | ♂ | Hector | Deținere |
| 45 | ♂ | Heinrich | Regele domnitor |
| 46 | ♀ | Henrietta | Deținător al vetrei. Reguli casa ei. Henriette, forma feminină francez de Henry. |
| 47 | ♂ | Howard | Oaie |
| 48 | ♂ | Hoyt | spirit |
| 49 | ♂ | Irvin | Verde |
| 50 | ♂ | Ives | Archer |
| 51 | ♂ | Iwan | Archer |
| 52 | ♂ | Jachin | Creat de Dumnezeu |
| 53 | ♂ | Jackson | Dumnezeu a fost îndurător, a arătat favoare. Bazat pe John sau Jacques. |
| 54 | ♂ | Jadon | Recunoscător |
| 55 | ♂ | Jaeden | Recunoscător |
| 56 | ♂ | Jair | El (Domnul) aprins |
| 57 | ♂ | Jefferson | Pacea lui Dumnezeu |
| 58 | ♂ | Jens | Dumnezeu este milostiv |
| 59 | ♂ | Jerry | domnitor cu o suliță de fier |
| 60 | ♂ | Jestin | Varianta de "Justin Doar, în poziție verticală, neprihănit." |
| 61 | ♀ | Jojo | Porecla pentru numele începând cu JO |
| 62 | ♂ | Kazuya | |
| 63 | ♂ | Kenrick | varianta de Cynwrig |
| 64 | ♂ | Kevin | inteligent, inteligent și nobil prin naștere |
| 65 | ♂ | Klaus | Victor de la oameni, iubit de toți |
| 66 | ♂ | Kuan | Gratuit de la griji |
| 67 | ♂ | Kyson | Fiul lui Ky |
| 68 | ♂ | Lai Junlong | |
| 69 | ♂ | Lanium | |
| 70 | ♂ | Leen | radiant, puternic ca un leu |
| 71 | ♂ | Leighton | Herb. De la Meadow Farm. Un nume de familie și locul numele |
| 72 | ♂ | Leon | leu |
| 73 | ♂ | Leone | Grăsime |
| 74 | ♂ | Lex | protector, afweerder de oameni |
| 75 | ♂ | Lipet | |
| 76 | ♀ | Liran | |
| 77 | ♂ | Lisle | Din insula |
| 78 | ♂ | Louis | glorios războinic |
| 79 | ♂ | Luca | din Lucanie, lumina |
| 80 | ♂ | Luis | glorios războinic |
| 81 | ♂ | Man Ki | |
| 82 | ♀ | Mars | Mitic God of War |
| 83 | ♂ | Michel | Ebraică pentru "Cine este ca Dumnezeu" |
| 84 | ♂ | Nash | Pe |
| 85 | ♂ | Nathaniel | Dumnezeu a dat |
| 86 | ♂ | Nickal | |
| 87 | ♂ | Ozzy | Divin |
| 88 | ♂ | Pier | stâncă |
| 89 | ♂ | Pierre | stâncă |
| 90 | ♀ | Pillar | |
| 91 | ♂ | Qinwu | |
| 92 | ♂ | Richard | puternic, puternic armata |
| 93 | ♂ | Rocky | Piatra; |
| 94 | ♂ | Roger | celebru cu sulița |
| 95 | ♂ | Ronnie | bun conducător |
| 96 | ♂ | Rory | Mare, regele roșu |
| 97 | ♂ | Samuru | Numele lui este Dumnezeu |
| 98 | ♂ | Santiago Leono | |
| 99 | ♀ | Sascha | de protecție |
| 100 | ♂ | Sean | Domnul este milostiv |
| 101 | ♂ | Sergei | Servitor |
| 102 | ♂ | Severn | Vezi Sabrina |
| 103 | ♂ | Shou | pluti, zbura |
| 104 | ♂ | Stephen | "Coroana" sau "cununa" |
| 105 | ♂ | Sven | tânăr, tip |
| 106 | ♂ | Tan Mun Zen | |
| 107 | ♂ | Theodore | Cadou |
| 108 | ♂ | Timber | Lemn, Strong |
| 109 | ♂ | Timo | Cinstim pe Dumnezeu |
| 110 | ♂ | Timothy | Cinstim pe Dumnezeu |
| 111 | ♂ | Toby | Dumnezeu este bun meu |
| 112 | ♂ | Vipin | Pădure |
| 113 | ♂ | Vlad | Articolul |
| 114 | ♂ | Wai Horng | |
| 115 | ♂ | Wilson | Fiu |
| 116 | ♂ | Wolfram | Călătorii lup |
| 117 | ♂ | Xinyu | |
| 118 | ♂ | Zack | Domnul a adus aminte de |
| 119 | ♂ | خالد | pentru totdeauna, pentru eternitate |
| 120 | ♂ | 丁川川 | |
| 121 | ♂ | 万里 | |
| 122 | ♂ | 于文源 | |
| 123 | ♂ | 任奕 | |
| 124 | ♂ | 何晨維 | |
| 125 | ♂ | 俊文 | |
| 126 | ♀ | 冯子鸣 | |
| 127 | ♂ | 刘家俊 | |
| 128 | ♂ | 刘我荣 | |
| 129 | ♂ | 刘皓哲 | |
| 130 | ♂ | 刘盼 | |
| 131 | ♂ | 劉云翰 | |
| 132 | ♂ | 吳豐新 | |
| 133 | ♂ | 吴亚杰 | |
| 134 | ♂ | 吴健文 | |
| 135 | ♂ | 周佳伟 | |
| 136 | ♀ | 周清泰 | |
| 137 | ♂ | 唐柯 | |
| 138 | ♂ | 多比雷 | |
| 139 | ♂ | 姚峰 | |
| 140 | ♂ | 孙一 | |
| 141 | ♂ | 宋凌翔 | |
| 142 | ♂ | 封羽安 | |
| 143 | ♂ | 张哲铭 | |
| 144 | ♂ | 张恒 | |
| 145 | ♂ | 张明浪 | |
| 146 | ♂ | 张瀚中 | |
| 147 | ♂ | 張廷菘 | |
| 148 | ♂ | 張志杰 | |
| 149 | ♂ | 彦辰 | |
| 150 | ♂ | 忻恒 | |
| 151 | ♀ | 戴子晴 | |
| 152 | ♂ | 方紹宇 | |
| 153 | ♂ | 曲梓勛 | |
| 154 | ♂ | 曹慕言 | |
| 155 | ♂ | 朱卫国 | |
| 156 | ♂ | 朱玄璋 | |
| 157 | ♂ | 朱耕慶 | |
| 158 | ♂ | 李兴飞 | |
| 159 | ♂ | 李嘉俊 | |
| 160 | ♂ | 李奕威 | |
| 161 | ♂ | 李志恒 | |
| 162 | ♂ | 李星昊 | |
| 163 | ♂ | 李朴哲 | |
| 164 | ♂ | 李翊嘉 | |
| 165 | ♂ | 李雁川 | |
| 166 | ♂ | 林傳凱 | |
| 167 | ♂ | 林政欽 | |
| 168 | ♂ | 梁銅安 | |
| 169 | ♂ | 楊承濬 | |
| 170 | ♂ | 歐益昌 | |
| 171 | ♂ | 江俊毅 | |
| 172 | ♂ | 泽智 | |
| 173 | ♂ | 洪思元 | |
| 174 | ♂ | 潘映良 | |
| 175 | ♂ | 潘渊博 | |
| 176 | ♂ | 熊達 | |
| 177 | ♂ | 牟新艺 | |
| 178 | ♂ | 王光亚 | |
| 179 | ♂ | 王冠智 | |
| 180 | ♂ | 王声竣 | |
| 181 | ♂ | 王家炜 | |
| 182 | ♂ | 王政凱 | |
| 183 | ♂ | 王柯淳 | |
| 184 | ♂ | 王超 | |
| 185 | ♂ | 田有奇 | |
| 186 | ♂ | 盧冠維 | |
| 187 | ♂ | 瞿琦云 | |
| 188 | ♂ | 祐嘉 | |
| 189 | ♂ | 祖浩焱 | |
| 190 | ♂ | 章徵俊 | |
| 191 | ♂ | 簡士鋐 | |
| 192 | ♂ | 翁卿翥 | |
| 193 | ♂ | 聖智 | |
| 194 | ♂ | 胡景高 | |
| 195 | ♂ | 董玉诚 | |
| 196 | ♂ | 董驰 | |
| 197 | ♂ | 蒋凯 | |
| 198 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
| 199 | ♂ | 蔡铁柱 | |
| 200 | ♂ | 蘇柏琦 | |
| 201 | ♂ | 袁宇宸 | |
| 202 | ♂ | 許益彰 | |
| 203 | ♂ | 詹奕翔 | |
| 204 | ♂ | 賴乙誠 | |
| 205 | ♂ | 賴宗璘 | |
| 206 | ♂ | 赵友凡 | |
| 207 | ♂ | 趙佑康 | |
| 208 | ♂ | 车瑞平 | |
| 209 | ♂ | 邱智剛 | |
| 210 | ♂ | 郑伟民 | |
| 211 | ♂ | 郑志刚 | |
| 212 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 213 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 214 | ♂ | 鄺 | |
| 215 | ♂ | 钱俊南 | |
| 216 | ♂ | 镇安 | |
| 217 | ♂ | 闫嘉宸 | |
| 218 | ♂ | 陆恺 | |
| 219 | ♂ | 陈家斌 | |
| 220 | ♂ | 陈梓阳 | |
| 221 | ♂ | 陈泇瀚 | |
| 222 | ♂ | 陈祺 | |
| 223 | ♂ | 陳俊鴻 | |
| 224 | ♂ | 陳冠熹 | |
| 225 | ♂ | 陳嘉寶 | |
| 226 | ♂ | 陳飛 | |
| 227 | ♂ | 马郑宇 | |
| 228 | ♂ | 高仕曄 | |
| 229 | ♂ | 魏少锋 | |
| 230 | ♂ | 黃品傑 | |
| 231 | ♀ | 黃國源 | |
| 232 | ♂ | 黃禹傑 | |
| 233 | ♂ | 黃禹融 | |
| 234 | ♂ | 黄伟胜 | |
| 235 | ♂ | 黄骏劲 | |
| 236 | ♂ | 黎佩哲 | |
| 237 | ♂ | 黑色 | |
| 238 | ♂ | 齊一 |
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză